【2026年11月更新】RTX 5060 Ti搭載PCを売るならどこがいい?ドスパラ・パソコン工房・パソツクの買取価格を完全比較
共有
RTX 5060 Ti搭載PCの買取価格比較
RTX 5060 Tiを積んだゲーミングPCを売るなら、ドスパラ・パソコン工房・パソツクのどこがいちばん高いのか。3社が公式サイトで公開している査定の単価を使い、同じ構成の上限買取金額を計算して比べました。ガレリア・G-Tune・フロンティア・STORMでRTX 5060 Tiを積んだ20機種についても、型番とスペックごとに3社の金額を並べています。
先に結論(2026年11月11日時点)
- Core i5-14400F・RTX 5060 Ti(16GB版)・DDR5 16GB・SSD 1TBの上限買取金額は、パソツク 118,700円、ドスパラ 117,800円、パソコン工房 125,500円です。この構成でいちばん高いのはパソコン工房でした。
- 手数料を引いた手取りの目安は、パソツク 118,700円(送料・返送料・振込手数料0円)、ドスパラ 117,600円(振込手数料200円)、パソコン工房 125,500円(振込手数料は公式サイトに記載なし)です。
- RTX 5060 Tiを積んだガレリア・G-Tune・フロンティア・STORMの20機種を3社で計算すると、いちばん高くなった回数はパソツク 9機種、パソコン工房 11機種でした。差がつくのは主にCPUとメモリの単価です。
3社とも、欠品なし・動作良好を前提にした上限の金額です。表示金額は買取金額を保証するものではありません。
RTX 5060 Ti搭載PCはどこに売るのがいちばん高い?
Core i5-14400F・RTX 5060 Ti(16GB版)・DDR5 16GB・SSD 1TBのPCを3社に売った場合の上限買取金額と、手元に残る金額の目安です。この構成ではパソコン工房が125,500円でいちばん高くなりました。ただし、3社は部品ごとの単価が違うため、構成が変わると順番も変わります。
| 買取店 | 上限買取金額Core i5-14400F・RTX 5060 Ti(16GB版)・DDR5 16GB・SSD 1TB | 差し引かれる費用 | 手取りの目安 | 宅配の送料・返送料 | 査定・入金まで |
|---|---|---|---|---|---|
| パソツクオンライン査定の上限買取金額 | 118,700円 | なし | 118,700円 | 送料無料。キャンセル時の返送料も無料 | 到着から2営業日以内に査定の連絡、承諾から1営業日以内に振込 |
| ドスパラかんたん見積もりの参考買取価格 | 117,800円 | 振込手数料200円 | 117,600円 | 送料無料(引取コース・160cm以下)。WEB申込のPCは返送料無料 | 査定は着荷から7営業日程度、同意から約3営業日以内 |
| パソコン工房スペック査定の買取上限価格 | 125,500円 | 公式サイトに記載なし | 125,500円 | 1点の参考上限12,000円以上で送料無料。キャンセル時は着払いで返送 | 公式サイトに記載なし |
上限買取金額は2026年11月11日時点の各社の単価で計算しました。送料・入金日数などの条件は2026年9月15日に各社の公式サイトで確認した内容です。ドスパラの会員特典やパソコン工房のキャンペーンによる上乗せは含んでいません。そのほかの買取店の条件はゲーミングPC買取 主要9社の比較にまとめています。
RTX 5060 Tiを積んだ機種は3社でいくら?
ガレリア(ドスパラ)、G-Tune・NEXTGEAR(マウスコンピューター)、FRONTIER、STORMで、RTX 5060 Tiを標準で積んでいた機種の構成と、3社の上限買取金額です。色の付いた金額が、その機種でいちばん高い店です。構成は発売時の記事・メーカーの発表・価格.comの標準構成で、カスタマイズした場合は金額が変わります。
| メーカー・型番 | 発売 | CPU | メモリ | ストレージ | 発売時の価格 | パソツク | ドスパラ | パソコン工房 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLERIA XGR5M-R56T8G-GD(8GB)ドスパラ GALLERIA・出典1 出典2 | 2025年12月 | Ryzen 5 7500F | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 209,980円2025年12月時点(現在は500GB) | 86,800円 | 86,100円 | 80,500円 |
| NEXTGEAR EG-A7G6T(16GB)マウス NEXTGEAR・出典 | 2025年12月 | Ryzen 7 7700 | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 219,800円発売時 | 121,000円 | 120,100円 | 126,500円 |
| FK-75FA56Ti16(16GB)STORM・出典 | 2025年10月 | Ryzen 5 7500F | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 189,800円発売時 | 118,500円 | 117,600円 | 126,500円 |
| GALLERIA XPR7A-R56T16G-GD(16GB)ドスパラ GALLERIA・出典1 出典2 | 2025年9月 | Ryzen 7 7700 | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 224,980円2025年10月時点 | 121,000円 | 120,100円 | 126,500円 |
| GALLERIA XDR7A-R56T16G-GD(16GB)ドスパラ GALLERIA・出典1 出典2 | 2025年9月 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 334,980円2025年12月時点 | 189,100円 | 187,800円 | 187,500円 |
| GALLERIA XPR7A-R56T8G-GD(8GB)ドスパラ GALLERIA・出典1 出典2 | 2025年9月 | Ryzen 7 7700 | 16GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 214,980円2025年9月時点 | 102,900円 | 102,100円 | 94,500円 |
| GALLERIA XGR7M-R56T8G-GD(8GB)ドスパラ GALLERIA・出典1 出典2 | 2025年9月 | Ryzen 7 5700X | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 184,980円2025年9月時点(現在は500GB) | 83,000円 | 82,200円 | 77,500円 |
| FRGHLB550/5060T(8GB)FRONTIER・出典 | 2025年6月 | Ryzen 7 5700X | 32GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 174,800円発売時 | 91,200円 | 90,400円 | 82,500円 |
| GALLERIA XA7R-R56T(RTX5060Ti 16GB)(16GB)ドスパラ GALLERIA・出典 | 2025年4月 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | — | 161,700円 | 160,600円 | 164,500円 |
| GALLERIA RM7R-R56T(RTX5060Ti 16GB)(16GB)ドスパラ GALLERIA・出典1 出典2 | 2025年4月 | Ryzen 7 7700 | 16GB DDR5 | 500GB NVMe SSD | 209,980円2025年4月時点 | 118,700円 | 117,800円 | 124,000円 |
| GALLERIA RM7C-R56T(Core Ultra)(16GB)ドスパラ GALLERIA・出典1 出典2 | 2025年4月 | Core Ultra 7 265F | 16GB DDR5 | 500GB NVMe SSD | 234,980円2025年6月時点 | 141,000円 | 140,000円 | 146,000円 |
| GALLERIA XA7C-R56T(Core Ultra・8GB)(8GB)ドスパラ GALLERIA・出典1 出典2 | 2025年4月 | Core Ultra 7 265F | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 249,980円2025年4月時点 | 138,800円 | 137,800円 | 130,500円 |
| G TUNE DG-A7G6T(RTX 5060 Ti版)(16GB)マウス G TUNE・出典 | 2025年4月 | Ryzen 7 9700X | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 319,800円発売時 | 142,100円 | 141,100円 | 150,500円 |
| FRGKB760/CG1(16GB)FRONTIER・出典 | 2025年4月 | Core i7-14700F | 16GB規格の記載なし→DDR4で計算 | 1TB NVMe SSD | 249,800円発売時 | 133,400円 | 132,400円 | 141,500円 |
| FRMFGB760/B(16GB)FRONTIER・出典 | 2025年4月 | Core i7-14700F | 32GB規格の記載なし→DDR4で計算 | 1TB NVMe SSD | 264,800円発売時 | 141,600円 | 140,600円 | 146,500円 |
| FRGHLB760/SG1(8GB)FRONTIER・出典 | 2025年4月 | Core i7-14700F | 32GB規格の記載なし→DDR4で計算 | 1TB NVMe SSD | 259,800円発売時 | 123,500円 | 122,600円 | 114,500円 |
| 流界 RK-265F56Ti16(16GB)STORM・出典 | 2025年4月 | Core Ultra 7 265F | 32GB DDR5 | 1TB NVMe SSD | 299,800円発売時 | 156,900円 | 155,800円 | 162,500円 |
| NEXTGEAR JG-A5G6T(RTX 5060 Ti版)(16GB)マウス NEXTGEAR・出典 | 不明 | Ryzen 5 4500 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 244,800円2026年11月の公式価格 | 86,900円 | 86,100円 | 95,500円 |
| NEXTGEAR JG-A5G6A(8GB)マウス NEXTGEAR・出典 | 不明 | Ryzen 5 4500 | 16GB DDR4 | 500GB NVMe SSD | 239,800円2026年11月の公式価格 | 66,500円 | 65,800円 | 61,000円 |
| G TUNE DG-A7G6A(8GB)マウス G TUNE・出典 | 不明 | Ryzen 7 5700X | 16GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 329,800円2026年11月の公式価格 | 83,000円 | 82,200円 | 77,500円 |
CPUが違うと、どの店が高くなる?
グラボをRTX 5060 Tiに固定し、CPUだけを変えたときの3社の上限買取金額です。CPUの単価は店ごとの差が大きく、組み合わせによって高い店が入れ替わります。
| CPU | パソツク | ドスパラ | パソコン工房 |
|---|---|---|---|
| Core i5-14400FRTX 5060 Ti・DDR5 16GB・SSD 1TB | 118,700円 | 117,800円 | 125,500円 |
| Ryzen 7 5700XRTX 5060 Ti・DDR4 16GB・SSD 1TB | 101,100円 | 100,200円 | 109,500円 |
| Ryzen 5 7500FRTX 5060 Ti・DDR5 16GB・SSD 1TB | 104,900円 | 104,100円 | 112,500円 |
| Core i7-14700FRTX 5060 Ti・DDR5 16GB・SSD 1TB | 143,400円 | 142,400円 | 149,500円 |
| Core Ultra 7 265FRTX 5060 Ti・DDR5 16GB・SSD 1TB | 143,300円 | 142,300円 | 148,500円 |
| Ryzen 7 9800X3DRTX 5060 Ti・DDR5 16GB・SSD 1TB | 175,500円 | 174,300円 | 173,500円 |
少しでも高く売るには?
-
いちばん高い店を構成で選ぶ
3社は部品ごとの単価が違うので、同じRTX 5060 Ti搭載PCでも、CPUやメモリの組み合わせで高い店が入れ替わります。上の表で、自分の構成に近い行を見てください。
-
Windows 11を入れておく
OSの単価は、Windows 11 Homeでパソツク 6,100円・ドスパラ 6,000円・パソコン工房 3,000円、Windows 10 Homeではそれぞれ 4,100円・4,000円・500円です。
-
構成を正確に伝える
BTOパソコンは同じ型番でもCPUやGPUの世代が違うことがあります。型番ではなく、Windowsの「設定」→「システム」→「バージョン情報」とタスクマネージャーで見た構成で申し込むと、本査定とのずれが小さくなります。
金額はどう計算している?
3社とも、CPU・GPU・メモリ・ストレージ・OSを選ぶと上限の金額が出る仕組みを公式サイトで公開しています。この記事では2026年11月11日に、パソツクはオンライン査定の単価、ドスパラは「かんたん見積もり」の単価、パソコン工房は「スペック査定」の単価を取り、同じ構成で足し合わせました。OSはWindows 11 Homeで計算しています。
ご注意
表示金額は買取金額を保証するものではありません。
お手元のPCの金額は、パソツクのかんたん査定でパーツを選ぶとその場で表示されます。パソツクの最新の単価は毎朝更新の買取価格一覧で確認できます。
この記事を書いたお店
パソツク(PASOTSUKU)は、ゲーミングPC・BTOパソコンの通販と、中古ゲーミングPC・パーツの宅配買取をしている専門店です。事務所は千葉県茂原市、製造と倉庫は千葉県いすみ市。買い取ったPCを点検して中古ゲーミングPCとして販売しているので、RTX 5060 TiのようなGPUごとの相場を、買取と販売の両方から毎日見ています。この記事はパソツクが作成しており、比べた3社には当社が含まれます。
- 店名
- パソツク(PASOTSUKU)
- 運営者情報
- 運営者情報を見る
ほかのグラボの買取価格比較
出典:ドスパラの単価は同社「かんたん見積もり」、パソコン工房の単価は同社「スペック査定」(いずれも2026年11月11日取得)。機種の構成と価格は表の各行の「出典」(発売時のニュース記事、メーカーの発表、価格.com)。GALLERIAはドスパラ、G-Tune・NEXTGEARはマウスコンピューター、FRONTIERはFRONTIER、STORMはSTORMの商標または登録商標です。